La géographie est la thèse
Treize sites proposés, choisis pour l’eau et l’énergie
Nous les publions alors qu’ils ne sont que des concepts, car la logique d’implantation — l’hydroélectricité près d’eaux douces continentales sous un climat froid — est tout l’argument, et elle mérite un examen dès maintenant, pas après la dépense des fonds.
Emplacements proposés à l’étude
13
| Site | Énergie | MW (initiale–cible) | Eau adjacente |
|---|---|---|---|
| Baie‑Comeau, QC | Grid (Hydro‑Québec) | 3–25 | Estuaire du Saint-Laurent |
| Sept‑Îles, QC | Grid (Hydro‑Québec) | 3–25 | Estuaire du Saint-Laurent |
| Churchill, MB | Grid (Manitoba Hydro) | 3–20 | Estuaire de la Churchill |
| Inuvik, NWT | Remote (wind + BESS) | 3–10 | Fleuve Mackenzie |
| Tuktoyaktuk, NWT | Remote (wind + BESS) | 2–8 | Côte de la mer de Beaufort |
| Norman Wells, NWT | Remote (in‑stream hydro) | 2–7 | Fleuve Mackenzie |
| Dawson City / Dempster, YT | Remote (run‑of‑river) | 2–6 | Fleuve Yukon |
| Rankin Inlet, NU | Remote (wind + BESS) | 1–6 | Côte de la baie d’Hudson |
| Baker Lake, NU | Remote (wind + BESS) | 1–5 | Lac Baker |
| Kangiqsujuaq, QC (Nunavik) | Remote (tidal) | 1–6 | Détroit d’Hudson (hypertidale) |
| Salluit, QC (Nunavik) | Remote (tidal) | 1–5 | Fjord du détroit d’Hudson |
| Kuujjuaq, QC (Nunavik) | Remote (in‑stream/tidal) | 2–8 | Estuaire du Koksoak |
| Labrador City / Wabush, NL | Grid (Churchill Falls) | 2–15 | Réservoir Smallwood à proximité |
Vous habitez près d’un de ces sites ? Résistez — ou devenez partenaire.
La faisabilité commence avec les communautés touchées. Nous préférons les objections tôt aux permis tardifs.