Redevabilité
Chaque chiffre, et d’où il vient
Ce site mêle trois types de chiffres, et l’étiquette de chaque tuile le dit : nos objectifs de conception, des références publiées sur le monde comparateur, et des projections publiées. Ce que nous ne pouvons sourcer, nous le coupons. Les chiffres « à vérifier » seront sourcés avant notre lancement public.
| Chiffre | Valeur | Type | Source | Consulté le | Réserves |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation d’eau visée (conception), sites Canadian Vault | 0.2 L/kWh | Objectif de conception | Objectif de conception interne | — | Un objectif d’ingénierie pour le refroidissement en boucle fermée sur des sites adjacents à l’hydroélectricité — pas une mesure. Aucune installation n’est construite. |
| Utilisation d’eau typique des centres de données américains | 1.5–1.8 L/kWh | Référence publiée · à vérifier | Lawrence Berkeley National Laboratory, for the U.S. Department of Energy | 2026-09-10 | La plage couvre l’eau consommée directement sur place (évaporation) ; elle varie selon le climat et la conception du refroidissement. |
| Prélèvements d’eau mondiaux projetés pour l’IA en 2027 | 4.2–6.6 billion m³ | Projection publiée | Li, Yang, Islam & Ren (UC Riverside) — Communications of the ACM / arXiv:2304.03271 | 2026-09-10 | 4,2 à 6,6 milliards de mètres cubes — 4 à 6 fois les prélèvements annuels du Danemark. |
| Eau douce évaporée pour l’entraînement de GPT-3 dans des centres américains | 700,000 L | Projection publiée | Li, Yang, Islam & Ren (UC Riverside) — Communications of the ACM / arXiv:2304.03271 | 2026-09-10 | — |
| Consommation d’eau directe des centres de données américains en 2023 | ~17 billion gal | Référence publiée | Lawrence Berkeley National Laboratory, for the U.S. Department of Energy | 2026-09-10 | À eux seuls, les centres hyperscale devraient atteindre 16 à 33 milliards de gallons américains par an d’ici 2028. |
| Consommation d’eau projetée des centres hyperscale américains d’ici 2028 | 16–33 billion gal/yr | Projection publiée | Lawrence Berkeley National Laboratory, for the U.S. Department of Energy | 2026-09-10 | — |
| Centres américains pompant l’eau de refroidissement de bassins sous stress | ~1 in 5 | Référence publiée | Environmental Research Letters | 2026-09-10 | Près de la moitié des serveurs américains dépendent d’électricité produite dans des régions sous stress hydrique. |
| Eau consommée par les centres de données de Virginie en 2023 (+86 % depuis 2019) | 2.1 billion gal | Référence publiée | JLARC, Commonwealth of Virginia | 2026-09-10 | — |
| La poursuite de The Oregonian a forcé Google à cesser de traiter l’eau consommée à The Dalles comme secret commercial | 2022 | Référence publiée | The Oregonian / Wikipedia | 2026-09-10 | — |
| Projets américains de centres de données bloqués ou retardés par l’opposition locale, 2024–2025 | $64B | Référence publiée | Data Center Watch | 2026-09-10 | — |
| Intensité carbone des réseaux visés par Canadian Vault | 38 gCO₂/kWh | Objectif de conception · à vérifier | Canadian Vault (internal, CC-BY-4.0) | 2026-09-10 | Chiffre illustratif tiré de références publiques d’intensité des réseaux provinciaux (EIA, RNCan) ; à revérifier selon le plus récent Rapport d’inventaire national avant publication. |
| Intensité carbone de référence, Est américain (Virginie) | 420 gCO₂/kWh | Référence publiée · à vérifier | Canadian Vault (internal, CC-BY-4.0) | 2026-09-10 | Comparateur illustratif issu des mêmes références publiques ; à revérifier selon la plus récente édition de l’eGRID de l’EPA. |
| Part de l’hydroélectricité dans le mix énergétique proposé | 80 % | Objectif de conception | Objectif de conception interne | — | Hypothèse de conception : réseaux hydroélectriques provinciaux, complétés d’énergies renouvelables et de stockage sur site pour les sites éloignés. |
| PUE visé (conception) | 1.20 | Objectif de conception | Objectif de conception interne | — | Le PUE mesure l’énergie totale de l’installation par rapport à l’énergie informatique. 1,20 est un objectif ambitieux en climat froid, pas un résultat d’exploitation. |
| PUE industriel moyen (comparateur) | 1.45 | Référence publiée · à vérifier | Uptime Institute | 2026-09-10 | Les enquêtes mondiales récentes indiquent des moyennes d’environ 1,45 à 1,6 ; préciser l’édition exacte avant publication. |
| Jours de refroidissement à l’air libre sur les sites nordiques (conception) | 280+ days/yr | Objectif de conception · à vérifier | Objectif de conception interne | — | Dérivé des normales climatiques d’Environnement et Changement climatique Canada pour les régions visées ; démontrer le calcul sur /methodology avant de publier autre chose qu’un objectif. |
| Emplacements proposés à l’étude | 13 | Objectif de conception | Objectif de conception interne | — | Tous les sites sont conceptuels. Aucun ne dispose de terrain, de permis, d’ententes d’alimentation ou de financement. |
| Capacité proposée par site : initiale → cible | 1–3 → 25 MW | Objectif de conception | Objectif de conception interne | — | — |
| Pré-amorçage recherché (validation du concept) | $50K | Objectif de conception | Objectif de conception interne | — | — |
Ce que nos objectifs excluent
- Le carbone intrinsèque de la construction et des équipements.
- Les impacts amont de la production d’énergie hors de la limite opérationnelle.
- Toute affirmation d’efficacité côté client : nous mesurons nos salles, pas vos modèles.
Les comparateurs américains illustratifs (carbone des réseaux, PUE, eau) proviennent de références publiques compilées dans notre feuille d’impact 2025 (EIA, intensités provinciales RNCan) et seront revérifiés selon les dernières éditions LBNL, eGRID et Uptime Institute avant le lancement public.